クラウドコンピューティングは、アプリケーションからデータまでホスティング可能なオンデマンド型のコンピュータリソースサービスです。インターネットを通じて、使った時に使った分だけ支払うことができ、中小企業から大企業までが自社製品やシステムのクラウド対応を行っています。また、SaaS、IaaS、PaaSといった様々な形で、提供されています。セキュリティや情報保護も確保されており、市場へのリードタイムを大幅に短縮できます。
日印ソフトウェアは中小企業から大企業様向けにクラウドコンピューティングの対応を行う心強いパートナーです。
事例
1. 次世代証券取引フレームワークの検証
概要 | 証券取引を効率化するため、新たに開発されたフレームワークのアセスメントの実施です。このフレームワークは既存システムをアマゾンクラウドに対応する基盤の一部です。テスト用のスクリプトプログラムを作成し、新規開発のAPIをテストしました。 |
Work Involved: | APIテストケースの開発、アセスメント報告 |
Volume: | 10人月 |
OS: | Linux (アマゾンEC2) , Windows XP, Android |
Language/Tools/DB: | Java, JSP, HTML, JSON, GitHub, Tomcat, Jetty, Jenkins, Atlassian Jira, Eclipse Juno/ MySQL, HSQLDB |
Framework: | Struts, Spring Framework |
H/W: | PC |
2. Azure用フレームワーク設計書の検証
Outline: | 設計ガイドラインとチェックポイントを顧客から提供頂き、アプリケーションおよび通信基盤としての既存のフレームワークをAzureに対応したフレームワークにマイグレートするため、作成した設計したドキュメントのアセスメントを実施しました。 |
Work Involved: | アセスメント、設計ドキュメントの検証・アセスメント報告書 |
Volume: | 8人月 |
OS: | Windows Azure Emulator, Windows 7 |
Language/Tools/DB: | C#, Redmine |
H/W: | PC |
3. AJAXベースの株式価格表示クラウドサーバのアセスメント
Outline: | シームレススケーラビリティ、ロードバランス、自動フェールオーバを実現するための、アマゾンクラウドにマイグレートされたシステムの検証です。テスト用のスクリプトプログラムを作成し、マイグレートの検証を実施しました。 |
Work Involved: | API テストケース開発、アセスメント報告 |
Volume: | 9 人月 |
OS: | Linux (Amazon EC2), Windows 7, Linux (Ubuntu 12) |
Language/Tools/DB: | Java, JSP, HTML, Shell Script, JSON, GitHub, Tomcat, Jetty, Jenkins, Atlassian Jira, Eclipse Juno/ MySQL |
Framework: | Struts, Spring Framework |
H/W: | PC |
4. 同窓会支援システム
Outline: | 同窓会支援システムは、学校、大学、企業等で、同窓会等の催しの計画・実施を支援します。参加者の管理、招待状の作成や、実施後の写真の共有を簡単に行えます。Azureクラウド上で動作しており、性能とメンテンス性に優れます。 |
Work Involved: | Design and development, Deployment on cloud |
Volume: | 3 人月 |
OS: | Windows Server 2008 R2 |
Language/Tools/DB: | C#, ASP.NET MVC, Team Foundation Service |
H/W: | PC |
5. カーレンタルポータルサイトのテスト
Outline: | AWS上のLinuxで、JMeterを実行し、サイトの応答パフォーマンスを計測しました。また、IE10のレスポンシブ動作の評価と解析を行いました。IEの異なるバージョンと、他のブラウザ(Firefox、Chrome、Safari)間のレイアウト表示の差異を報告書として作成しました。 |
Work Involved: | AWS環境設定、テスト、テスト結果の作成 |
Volume: | 3人月 |
OS: | Linux (Amazon EC2), Windows XP, Windows 7, Mac 10.9 |
Language/Tools/DB: | Redmine, Bash, Jmeter 2.8, Internet explorer 7/8/9/10, Safari, Chrome, Firefox, Cloudberry explorer |
H/W: | PC |
6. クラウド・パフォーマンス計測
Outline: | オンプレ環境からクラウドへの移行を予定している顧客に対して、アマゾンとAzureのどちらに移行するかどうか決定するために、各クラウドのインスタンスサイズにおける違いを明確にするため、性能評価を実施しました。性能評価には、ネットワーク速度を異なるリージョン(東アジア、アメリカ等)から、計測し、ウェブサーバのCPU使用率をAWS上のWindowsサーバと、Azure上のクラウドサービス(Webロール)に対して計測しました。また、バッチ処理の計測を同様にAWS上のWindowsサーバと、Azure上のワーカロールで比較し、報告書を作成しました。 |
Work Involved: | Assessment, Test program preparation and Script generation for Metrics evaluation, Assessment Reports |
Volume: | 3人月 |
OS: | Windows Azure Emulator, AWS Amazon Linux, Windows 7 |
Language/Tools/DB: | Redmine, SQL Azure, Jmeter |
H/W: | PC |